Di seguito riportiamo i casi Covid-19 delle ultime 24 ore inseriti sul sito web dell’OMS
Avviso 12.07.2022: questo post verrà aggiornato dal martedì al sabato
29 maggio 2023 – Questo post, vista la situazione globale dei contagi, non verrà più aggiornato.
Aggiornamento 07 aprile 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 283.345 | 151 |
Cambogia | 0 | 138.725 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.037 | 758 |
Malesia | 0 | 5.049.268 | 36.979 |
Myanmar | 0 | 634.086 | 19.490 |
Filippine | 0 | 4.081.818 | 66.390 |
Singapore | 0 | 2.270.279 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.728.799 | 33.938 |
Vietnam | 0 | 11.527.326 | 43.186 |
Indonesia | 0 | 6.748.308 | 161.035 |

Aggiornamento 23 marzo 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 280.790 | 150 |
Cambogia | 0 | 138.721 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.027 | 758 |
Malesia | 0 | 5.045.192 | 36.967 |
Myanmar | 1 | 633.993 | 19.490 |
Filippine | 0 | 4.078.994 | 66.272 |
Singapore | 0 | 2.245.348 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.728.482 | 33.929 |
Vietnam | 0 | 11.527.139 | 43.186 |
Indonesia | 473 | 6.742.061 | 160.977 |
Aggiornamento 9 marzo 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 279.661 | 150 |
Cambogia | 0 | 138.719 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.020 | 758 |
Malesia | 188 | 5.043.978 | 36.966 |
Myanmar | 1 | 633.947 | 19.490 |
Filippine | 117 | 4.077.109 | 66.160 |
Singapore | 0 | 2.230.570 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.728.182 | 33.918 |
Vietnam | 0 | 11.526.966 | 43.186 |
Indonesia | 303 | 6.737.606 | 160.934 |
Aggiornamento 9 marzo 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 279.661 | 150 |
Cambogia | 0 | 138.719 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.020 | 758 |
Malesia | 188 | 5.043.978 | 36.966 |
Myanmar | 1 | 633.947 | 19.490 |
Filippine | 117 | 4.077.109 | 66.160 |
Singapore | 0 | 2.230.570 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.728.182 | 33.918 |
Vietnam | 0 | 11.526.966 | 43.186 |
Indonesia | 303 | 6.737.606 | 160.934 |
Aggiornamento 7 marzo 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 278.698 | 150 |
Cambogia | 0 | 138.715 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.015 | 758 |
Malesia | 190 | 5.042.585 | 36.957 |
Myanmar | 0 | 633.914 | 19.490 |
Filippine | 95 | 4.076.237 | 66.108 |
Singapore | 0 | 2.226.099 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.728.035 | 33.911 |
Vietnam | 4 | 11.526.905 | 43.186 |
Indonesia | 266 | 6.736.046 | 160.914 |
Aggiornamento 23 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 277.992 | 150 |
Cambogia | 0 | 138.708 | 3.056 |
Laos | 0 | 218.009 | 758 |
Malesia | 167 | 5.041.174 | 36.957 |
Myanmar | 0 | 633.901 | 19.490 |
Filippine | 113 | 4.075.545 | 66.030 |
Singapore | 0 | 2.222.006 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.831 | 33.902 |
Vietnam | 15 | 11.526.825 | 43.186 |
Indonesia | 272 | 6.734.606 | 160.892 |
Aggiornamento 21 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 277.441 | 149 |
Cambogia | 0 | 138.705 | 3.056 |
Laos | 5 | 218.006 | 758 |
Malesia | 281 | 5.040.368 | 36.954 |
Myanmar | 0 | 633.877 | 19.490 |
Filippine | 119 | 4.075.073 | 65.999 |
Singapore | 0 | 2.222.006 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.628 | 33.894 |
Vietnam | 13 | 11.526.786 | 43.186 |
Indonesia | 215 | 6.733.912 | 160.884 |
Aggiornamento 17 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 277.441 | 149 |
Cambogia | 0 | 138.705 | 3.056 |
Laos | 1 | 218.001 | 758 |
Malesia | 237 | 5.040.087 | 36.954 |
Myanmar | 0 | 633.875 | 19.490 |
Filippine | 171 | 4.075.049 | 65.985 |
Singapore | 0 | 2.222.006 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.628 | 33.894 |
Vietnam | 19 | 11.526.773 | 43.186 |
Indonesia | 219 | 6.733.697 | 160.880 |
Aggiornamento 14 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.825 | 148 |
Cambogia | 1 | 138.704 | 3.056 |
Laos | 1 | 217.998 | 758 |
Malesia | 160 | 5.039.486 | 36.951 |
Myanmar | 0 | 633.866 | 19.490 |
Filippine | 223 | 4.074.691 | 65.949 |
Singapore | 244 | 2.222.006 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.628 | 33.894 |
Vietnam | 41 | 11.526.692 | 43.186 |
Indonesia | 169 | 6.732.968 | 160.870 |
Aggiornamento 11 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.825 | 148 |
Cambogia | 0 | 138.700 | 3.056 |
Laos | 4 | 217.996 | 758 |
Malesia | 269 | 5.038.812 | 36.946 |
Myanmar | 4 | 633.863 | 19.490 |
Filippine | 162 | 4.074.299 | 65.904 |
Singapore | 465 | 2.220.999 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.236 | 33.882 |
Vietnam | 17 | 11.526.627 | 43.186 |
Indonesia | 239 | 6.732.418 | 160.858 |
Aggiornamento 8 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.067 | 148 |
Cambogia | 0 | 138.698 | 3.056 |
Laos | 3 | 217.990 | 758 |
Malesia | 175 | 5.038.170 | 36.944 |
Myanmar | 0 | 633.842 | 19.490 |
Filippine | 30 | 4.073.851 | 65.865 |
Singapore | 251 | 2.219.431 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.236 | 33.882 |
Vietnam | 11 | 11.526.577 | 43.186 |
Indonesia | 392 | 6.731.696 | 160.847 |
Aggiornamento 7 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.067 | 148 |
Cambogia | 1 | 138.698 | 3.056 |
Laos | 0 | 217.987 | 758 |
Malesia | 211 | 5.037.995 | 36.943 |
Myanmar | 0 | 633.842 | 19.490 |
Filippine | 36 | 4.073.826 | 65.851 |
Singapore | 299 | 2.219.180 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.727.236 | 33.882 |
Vietnam | 0 | 11.526.566 | 43.186 |
Indonesia | 169 | 6.731.304 | 160.838 |
Aggiornamento 4 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.067 | 148 |
Cambogia | 1 | 138.694 | 3.056 |
Laos | 4 | 217.977 | 758 |
Malesia | 324 | 5.037.242 | 36.942 |
Myanmar | 0 | 633.836 | 19.490 |
Filippine | 145 | 4.073.504 | 65.810 |
Singapore | 475 | 2.218.050 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.726.984 | 33.865 |
Vietnam | 0 | 11.526.508 | 43.186 |
Indonesia | 241 | 6.730.778 | 160.826 |
Aggiornamento 3 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.067 | 148 |
Cambogia | 0 | 138.693 | 3.056 |
Laos | 4 | 217.973 | 758 |
Malesia | 325 | 5.036.918 | 36.942 |
Myanmar | 3 | 633.836 | 19.490 |
Filippine | 199 | 4.073.454 | 65.802 |
Singapore | 465 | 2.217.575 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.726.984 | 33.865 |
Vietnam | 11 | 11.526.508 | 43.186 |
Indonesia | 248 | 6.730.537 | 160.822 |
Aggiornamento 2 febbraio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 276.067 | 148 |
Cambogia | 2 | 138.691 | 3.056 |
Laos | 5 | 217.967 | 758 |
Malesia | 202 | 5.036.342 | 36.942 |
Myanmar | 0 | 633.819 | 19.490 |
Filippine | 259 | 4.073.216 | 65.775 |
Singapore | 273 | 2.216.458 | 1.722 |
Thailandia | 0 | 4.726.984 | 33.865 |
Vietnam | 53 | 11.526.461 | 43.186 |
Indonesia | 260 | 6.730.016 | 160.814 |
Aggiornamento 31 gennaio 2023
Casi Covide-19 segnalati dai paesi del Sud-est asiatico in data odierna:
Paese | Nuovi Casi | Contagi tot. | Decessi Tot |
---|---|---|---|
Brunei | 0 | 275.220 | 148 |
Cambogia | 4 | 138.689 | 3.056 |
Laos | 0 | 217.962 | 758 |
Malesia | 269 | 5.036.140 | 36.940 |
Myanmar | 0 | 633.819 | 19.490 |
Filippine | 166 | 4.072.911 | 65.767 |
Singapore | 1.076 | 2.216.185 | 1.721 |
Thailandia | 0 | 4.726.984 | 33.865 |
Vietnam | 13 | 11.526.408 | 43.186 |
Indonesia | 183 | 6.729.756 | 160.810 |
Fonte – World Health Organization
*Sostieni Consigliviaggiasia. Acquistando anche un semplice adesivo nel nostro negozio online ci aiuterai a mantenere questo blog.
Grazie delle notizie.Avrei bisogno di sapere dove effettuare tampone prima di rientrare in Italia.Zona aeroporto di Phuket.graxie
"Mi piace""Mi piace"
Buongiorno Renza, grazie per averci scritto, può trovare l’informazione nel nostro articolo dove fare test COVID in Thailandia ma per maggiore certezza, visto che le cose sono in continua evoluzione, suggeriamo di chiedere alla struttura dove alloggia a Phuket. Buona giornata 👍
"Mi piace""Mi piace"
🙂💫🌺
"Mi piace"Piace a 1 persona