Questo post verrà aggiornato ogni giorno. Tutti i dettagli sul Covid-19 dei dieci paesi del Sud-est asiatico
Post aggiornato il 05.08.2021
Nota: in arancione dati non aggiornati
Data | Paese | Casi giorn. | Morti giorn. | Totale casi | Totali morti |
---|---|---|---|---|---|
04-agosto | Brunei | 0 | 0 | 338 | 3 |
04-agosto | Cambogia | 583 | 17 | 79.634 | 1.488 |
04-agosto | Indonesia | 35.867 | 1.747 | 3.532.567 | 100.636 |
04-agosto | Laos | 290 | 0 | 7.305 | 7 |
04-agosto | Malesia | 19.819 | 257 | 1.183.110 | 9.855 |
04-agosto | Myanmar | 4.051 | 322 | 315.118 | 10.695 |
04-agosto | Filippine | 7.342 | 90 | 1.619.824 | 28.231 |
04-agosto | Singapore | 95 | 0 | 65.410 | 37 |
04-agosto | Thailandia | 20.200 | 188 | 672.385 | 5.503 |
04-agosto | Vietnam | 7.295 | 256 | 181.756 | 2.327 |
Continua a seguirci per rimanere aggiornato.
Fonte – ASEAN